波特科技面向電信服務的IP Centrex 系統(tǒng)PSX-
IPC
降低運營資金投入,提升運營服務品質(zhì)
2007/03/22
系統(tǒng)簡介:系統(tǒng)參數(shù):
項 目 |
參 考 值 |
說 明 |
系統(tǒng)最大容量 | 3,000,000 | 支持300萬注冊用戶 |
系統(tǒng)最大并發(fā)數(shù) | 100,000 | 單系統(tǒng)支持10萬并發(fā) |
CPS | >=500 | Call Per Second每秒并發(fā)發(fā)起呼叫數(shù) |
系統(tǒng)平均無故障時間 | >30000小時 | |
加密 | 有 | 可對語音、信令加密 |
語音、傳真、視頻通信 | 支持 | 支持IP間、IP到PSTN、T38傳真、視頻通信、呼叫等待、呼叫轉(zhuǎn)移等 |
協(xié)議 | SIP/2.0 | |
語音編碼協(xié)議 | G.723、G.723.1、G.729(A、B、AB)、G.711(A/u)、G726、GSM、iLBC等 | |
多種應用服務 | 支持 | 支持可視電話會議、一號通、回撥、Web800、自動總機、IVR語音導航等 |
應用開發(fā)接口 | 開放 | API應用接口,便于二次開發(fā) |
CTI論壇編輯
波特科技軟交換進駐軍隊自動化指揮系統(tǒng) 2009-04-22 |
波特科技助力國家電網(wǎng)應急指揮系統(tǒng)建設 2008-11-25 |
波特科技助力螞蟻互動締造“呼叫廣告” 2008-11-20 |
波特科技攜手EBSuite推出CCRM營銷呼叫管理平臺 2008-09-04 |
VOIPCHINA專訪波特科技(北京)有限公司黃總 2008-05-19 |